環境計量測定分析事業ENVIRONMENT ANALYSIS
高度な測定分析技術と、最先端の分析機器を用いて
水質、土壌、大気などの環境調査を行っています。
測定分析活動を通じて、
県民の健康と生活にとってより良い環境の保全を目指しています。
有資格者・設備機器一覧
有資格者一覧
令和5年4月1日 現在
資格名 | 人数 | 資格名 | 人数 |
---|---|---|---|
博士(工学) | 1名 | 公害防止管理者(主任) | 3名 |
環境計量士 | 13名 | 公害防止管理者(大気) | 4名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 4名 | 公害防止管理者(水質) | 9名 |
作業環境測定士(第1種) | 9名 | 公害防止管理者(騒音) | 4名 |
臭気判定士 | 3名 | 公害防止管理者(振動) | 2名 |
技術士(環境部門) | 1名 | ||
労働衛生コンサルタント | 3名 |
設備機器一覧
土日対応自動BOD測定システム | ガスクロマトグラフ質量分析計(パージトラップ) |
DO測定機能付き全自動希釈装置 | ガスクロマトグラフ質量分析計(ヘッドスペース) |
BOD恒温恒湿調整装置 | 原子吸光光時計 |
自動フラン瓶洗浄装置 | ICP発光分光分析装置 |
全自動DO測定装置 | ICP質量分析装置 |
全自動COD測定装置 | 液体クロマトグラフ質量分析装計 |
イオンクロマトグラフ(アニオン・カチオン) | 液体クロマトグラフ |
悪臭測定用ガスクロマトグラフ | 連続流れ自動分析装置 |
アスベスト分析装置 | 他 |
コロニーカウンター |